Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 10.01.2021 | Городок | Be-7 | 0.005 |
| 07.01.2021 | Малин | Be-7 | 0.065 |
| 06.01.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 03.01.2021 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 31.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.586 |
| 30.12.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.079 |
| 27.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 24.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 20.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.067 |

