Моніторинг України
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | Я відчув землетрус |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 22:50:52 | +48.14 | +24.45 | 1.5 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 06.02.2026 19:46:36 | +49.56 | +34.45 | 3.1 | Полтавська область | Залишити повідомлення |
| 05.02.2026 22:50:52 | +48.14 | +24.45 | 1.5 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 05.02.2026 22:50:49 | +48.17 | +24.3 | 1.2 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 04.02.2026 23:44:34 | +48.62 | +27.36 | 2.0 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 02.02.2026 20:27:55 | +45.92 | +34.92 | 3.6 | Азовське море | Залишити повідомлення |
| 23.01.2026 03:25:04 | +49.69 | +26.63 | 1.9 | Хмельницька область | Залишити повідомлення |
| 20.01.2026 18:52:15 | +48.44 | +22.69 | 2.4 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 19.01.2026 04:26:52 | +48.65 | +27.34 | 1.4 | Хмельницька область | Залишити повідомлення |
| 19.01.2026 04:26:51 | +48.78 | +27.06 | 1.5 | Хмельницька область | Залишити повідомлення |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України