Моніторинг України
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | Я відчув землетрус |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 11:39:11 | +48.47 | +22.77 | 2.0 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 10.02.2026 12:47:16 | +48.46 | +22.7 | 1.6 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 10.02.2026 06:45:47 | +45.15 | +36.58 | 3.6 | Поблизу узбережжя Кримського півострова | Залишити повідомлення |
| 10.02.2026 01:21:06 | +44.92 | +37.46 | 4.9 | Краснодарський край, РФ | Залишити повідомлення |
| 08.02.2026 15:33:39 | +49.52 | +34.36 | 3.0 | Полтавська область | Залишити повідомлення |
| 06.02.2026 19:46:36 | +49.56 | +34.45 | 3.1 | Полтавська область | Залишити повідомлення |
| 05.02.2026 22:50:52 | +48.14 | +24.45 | 1.5 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 04.02.2026 23:44:34 | +48.62 | +27.36 | 2.0 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 02.02.2026 20:27:55 | +45.92 | +34.92 | 3.6 | Азовське море | Залишити повідомлення |
| 23.01.2026 03:25:04 | +49.69 | +26.63 | 1.9 | Хмельницька область | Залишити повідомлення |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України