Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 22:43:37 | -6.92 | +129.57 | 4.9 | Море Банда |
| 10.01.2026 20:46:02 | +51.1 | +23.25 | 2.5 | Польща |
| 10.01.2026 17:34:08 | +51.53 | +158.55 | 5.0 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 10.01.2026 17:15:14 | +3.7 | +127.06 | 5.2 | Острови Талауд, Індонезія |
| 10.01.2026 16:58:25 | +3.69 | +126.95 | 6.4 | Острови Талауд, Індонезія |
| 10.01.2026 16:38:07 | +52.98 | +160.53 | 5.2 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.01.2026 13:31:10 | +52.79 | +160.88 | 5.4 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.01.2026 10:05:19 | +50.56 | +156.63 | 4.9 | Курильські острови, РФ |
| 10.01.2026 09:57:48 | +52.92 | +160.79 | 5.6 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.01.2026 06:53:27 | +38.97 | +22.46 | 4.6 | Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України