Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 10:03:28 | -24.74 | +179.71 | 4.9 | На південь від островів Фіджі |
| 28.01.2022 08:57:30 | -18.2 | -177.75 | 4.7 | Район островів Фіджі |
| 28.01.2022 06:56:12 | +6.15 | +127.04 | 4.8 | Район Філіппінських островів |
| 28.01.2022 05:57:41 | +34.82 | +31.88 | 4.5 | Район Кіпру |
| 28.01.2022 03:34:58 | +37.64 | +142.69 | 4.5 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 28.01.2022 03:33:37 | -20.66 | -175.59 | 4.9 | Район островів Тонга |
| 28.01.2022 02:31:25 | -19.15 | -69.3 | 5.6 | Провінція Тарапака, Чилі |
| 27.01.2022 18:03:02 | -8.66 | +108.09 | 5.0 | Острів Ява, Індонезія |
| 27.01.2022 08:40:07 | -18.98 | -176.5 | 5.4 | Район островів Фіджі |
| 27.01.2022 08:40:06 | -19.03 | -176.47 | 6.0 | Район островів Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України