Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
15.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | |
15.10.2025 03:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
14.10.2025 21:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
14.10.2025 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | |
14.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
14.10.2025 03:00:00 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | |
13.10.2025 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
13.10.2025 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | |
13.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
13.10.2025 03:00:00 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
24.09.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
21.09.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
18.09.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
17.09.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
14.09.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
11.09.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
10.09.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
07.09.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
04.09.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
03.09.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3