Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | |||||||
| 28.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 28.10.2025 03:00:00 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | |
| 27.10.2025 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | |
| 27.10.2025 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | |
| 27.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | |
| 27.10.2025 03:00:00 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 26.10.2025 21:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | |
| 26.10.2025 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 26.10.2025 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | |
| 26.10.2025 03:00:00 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 05.10.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 02.10.2025 | Чернігів | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 01.10.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 28.09.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 25.09.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 24.09.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 22.09.2025 | Чернігів | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 21.09.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
| 18.09.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3

