Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 07:31:31 | -23.93 | +171.93 | 5.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
| 02.06.2023 01:52:46 | -11.58 | +166.27 | 5.1 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| 01.06.2023 21:12:19 | +36.58 | +70.7 | 4.6 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| 01.06.2023 19:00:15 | +40.89 | +79.37 | 4.4 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
| 01.06.2023 13:00:10 | -5.79 | +152.01 | 4.9 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 01.06.2023 03:05:20 | -5.74 | +151.88 | 5.1 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 01.06.2023 00:56:37 | -3.67 | +128.22 | 5.2 | SERAM, INDONESIA |
| 31.05.2023 17:01:46 | +55.35 | +163.06 | 5.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 31.05.2023 14:20:18 | +25.24 | +96.28 | 5.5 | MYANMAR |
| 31.05.2023 13:55:18 | +1.41 | -90.6 | 5.0 | GALAPAGOS ISLANDS REGION |


Global monitoring
Local monitoring