Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 14:48:41 | -5.17 | +151.95 | 5.5 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| 10.05.2024 10:45:19 | +24.16 | +121.89 | 5.5 | TAIWAN REGION |
| 10.05.2024 04:37:23 | +23.82 | +121.61 | 4.9 | TAIWAN |
| 10.05.2024 04:35:38 | +23.64 | +121.65 | 5.0 | TAIWAN |
| 10.05.2024 04:21:48 | -14.96 | +168.13 | 4.9 | VANUATU ISLANDS |
| 10.05.2024 03:50:03 | -15.02 | +167.96 | 5.0 | VANUATU ISLANDS |
| 09.05.2024 17:57:16 | +45.63 | +26.59 | 3.5 | ROMANIA |
| 08.05.2024 17:43:55 | +16.85 | -61.58 | 4.9 | ANTIGUA AND BARBUDA REGION |
| 08.05.2024 14:51:40 | -14.82 | +167.99 | 4.9 | VANUATU ISLANDS |
| 08.05.2024 14:06:21 | -15.14 | +168.01 | 5.1 | VANUATU ISLANDS |


Global monitoring
Local monitoring