Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 22:21:22 | +47.16 | +154.04 | 5.0 | KURIL ISLANDS |
| 06.10.2023 16:15:27 | +30.2 | +140.04 | 5.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
| 06.10.2023 14:39:16 | +47.23 | +154 | 4.8 | KURIL ISLANDS |
| 06.10.2023 08:49:22 | +30.17 | +139.87 | 5.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
| 06.10.2023 08:20:57 | +30.03 | +139.99 | 4.7 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
| 06.10.2023 07:57:04 | +31.1 | +141.9 | 5.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
| 06.10.2023 07:35:16 | +47.18 | +153.88 | 4.9 | KURIL ISLANDS |
| 06.10.2023 06:28:05 | +3.88 | -82.56 | 4.9 | SOUTH OF PANAMA |
| 06.10.2023 04:31:17 | +30.03 | +139.97 | 5.7 | IZU ISLANDS, JAPAN |
| 06.10.2023 03:42:11 | +43.87 | +148.15 | 4.7 | EAST OF KURIL ISLANDS |


Global monitoring
Local monitoring