Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 21:46:49  | +49.25 | +23.93 | 3.0 | LVIV OBLAST | Send message | 
| 25.09.2025 13:44:48  | +48.51 | +22.87 | 1.7 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message | 
| 18.09.2025 10:05:25  | +48.59 | +27.35 | 1.6 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message | 
| 09.09.2025 04:30:13  | +50.75 | +27.69 | 1.0 | ZHYTOMYR OBLAST | Send message | 
| 29.08.2025 12:09:33  | +48.26 | +23.06 | 1.6 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message | 
| 29.07.2025 06:29:18  | +47.9 | +33.33 | 2.2 | DNIPROPETROVSK OBLAST | Send message | 
| 29.07.2025 05:15:12  | +48.19 | +25.97 | 2.3 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message | 
| 27.07.2025 10:47:13  | +49.44 | +34.41 | 2.9 | POLTAVA OBLAST | Send message | 
| 25.07.2025 18:28:11  | +44.84 | +33.25 | 3.3 | NEAR THE COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA | Send message | 
| 13.07.2025 11:46:10  | +48.03 | +24.94 | 2.6 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message | 


 Global monitoring
 Local monitoring