Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 01:23:29  | +49.59 | +34.32 | 3.1 | POLTAVA OBLAST | Send message | 
| 23.06.2025 13:43:51  | +46.96 | +32.97 | 2.2 | KHERSON OBLAST | Send message | 
| 31.05.2025 20:05:44  | +47.99 | +24.48 | 2.0 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message | 
| 31.05.2025 18:38:20  | +47.97 | +24.5 | 2.0 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message | 
| 09.05.2025 16:20:09  | +51.71 | +32.08 | 2.3 | CHERNIHIV OBLAST | Send message | 
| 18.04.2025 20:46:59  | +44.39 | +34.47 | 3.1 | CRIMEA REGION, UKRAINE | Send message | 
| 16.03.2025 23:30:00  | +51.14 | +28.16 | 1.5 | ZHYTOMYR OBLAST | Send message | 
| 06.03.2025 18:27:34  | +49.56 | +25.92 | 2.6 | TERNOPIL OBLAST | Send message | 
| 03.03.2025 18:15:06  | +48.08 | +24.65 | 1.7 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message | 
| 16.02.2025 00:48:20  | +49.58 | +34.25 | 3.1 | POLTAVA OBLAST | Send message | 


 Global monitoring
 Local monitoring