Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Городок | К-40 | 0.024 |
| 09.01.2025 | Малин | К-40 | 0.014 |
| 05.01.2025 | Городок | К-40 | 0.004 |
| 02.01.2025 | Малин | К-40 | 0.022 |
| 15.12.2024 | Городок | K-40 | 0.024 |
| 08.12.2024 | Городок | K-40 | 0.022 |
| 05.12.2024 | Малин | K-40 | 0.022 |
| 01.12.2024 | Городок | K-40 | 0.024 |
| 28.11.2024 | Малин | K-40 | 0.021 |
| 24.11.2024 | Городок | K-40 | 0.021 |

