Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | Малин | Be-7 | 0.011 |
| 13.10.2024 | Городок | Be-7 | 0.012 |
| 10.10.2024 | Малин | Be-7 | 0.015 |
| 06.10.2024 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 03.10.2024 | Малин | Be-7 | 0.01 |
| 16.05.2024 | Малин | Be-7 | 0.177 |
| 12.05.2024 | Городок | Be-7 | 0.175 |
| 09.05.2024 | Малин | Be-7 | 0.135 |
| 08.05.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.026 |
| 02.05.2024 | Малин | Be-7 | 0.039 |

