Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | Городок | K-40 | 0.022 |
| 05.12.2024 | Малин | K-40 | 0.022 |
| 01.12.2024 | Городок | K-40 | 0.024 |
| 28.11.2024 | Малин | K-40 | 0.021 |
| 24.11.2024 | Городок | K-40 | 0.021 |
| 21.11.2024 | Малин | K-40 | 0.02 |
| 17.11.2024 | Городок | Be-7 | 0.011 |
| 14.11.2024 | Малин | Be-7 | 0.01 |
| 10.11.2024 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 07.11.2024 | Малин | Be-7 | 0.011 |

