Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | Городок | К-40 | 0.022 |
| 26.01.2025 | Городок | К-40 | 0.041 |
| 23.01.2025 | Малин | К-40 | 0.023 |
| 19.01.2025 | Городок | К-40 | 0.024 |
| 16.01.2025 | Малин | К-40 | 0.024 |
| 12.01.2025 | Городок | К-40 | 0.024 |
| 09.01.2025 | Малин | К-40 | 0.014 |
| 05.01.2025 | Городок | К-40 | 0.004 |
| 02.01.2025 | Малин | К-40 | 0.022 |
| 15.12.2024 | Городок | K-40 | 0.024 |

