Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | Малин | Be-7 | 0.17 |
| 16.07.2023 | Городок | Be-7 | 0.189 |
| 13.07.2023 | Малин | Be-7 | 0.198 |
| 09.07.2023 | Городок | Be-7 | 0.176 |
| 06.07.2023 | Малин | Be-7 | 0.206 |
| 02.07.2023 | Городок | Be-7 | 0.158 |
| 29.06.2023 | Малин | Be-7 | 0.187 |
| 25.06.2023 | Городок | Be-7 | 0.137 |
| 22.06.2023 | Малин | Be-7 | 0.297 |
| 18.06.2023 | Городок | Be-7 | 0.02 |

