Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | Малин | Be-7 | 0.282 |
| 28.09.2023 | Малин | Be-7 | 0.46 |
| 24.09.2023 | Городок | Be-7 | 0.365 |
| 21.09.2023 | Малин | Be-7 | 0.3 |
| 14.09.2023 | Малин | Be-7 | 0.26 |
| 07.09.2023 | Малин | Be-7 | 0.34 |
| 03.09.2023 | Городок | Be-7 | 0.208 |
| 31.08.2023 | Малин | Be-7 | 0.212 |
| 29.08.2023 | Городок | Be-7 | 0.299 |
| 23.08.2023 | Малин | Be-7 | 0.21 |

