Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | Малин | Be-7 | 0.09 |
| 31.12.2023 | Городок | Be-7 | 0.112 |
| 17.12.2023 | Городок | Be-7 | 0.012 |
| 14.12.2023 | Малин | Be-7 | 0.122 |
| 10.12.2023 | Малин | Be-7 | 0.105 |
| 26.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.113 |
| 23.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.319 |
| 19.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.207 |
| 16.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.125 |
| 12.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.32 |

