Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.102 |
| 05.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.135 |
| 01.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.145 |
| 29.10.2023 | Городок | Be-7 | 0.7 |
| 26.10.2023 | Малин | Be-7 | 0.34 |
| 22.10.2023 | Городок | Be-7 | 0.11 |
| 18.10.2023 | Малин | Be-7 | 0.219 |
| 15.10.2023 | Городок | Be-7 | 0.31 |
| 11.10.2023 | Малин | Be-7 | 0.301 |
| 08.10.2023 | Городок | Be-7 | 0.205 |

