Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | Малин | Be-7 | 0.26 |
| 09.04.2023 | Городок | Be-7 | 0.17 |
| 06.04.2023 | Малин | Be-7 | 0.16 |
| 02.04.2023 | Городок | Be-7 | 0.406 |
| 30.03.2023 | Малин | Be-7 | 0.18 |
| 26.03.2023 | Городок | Be-7 | 0.239 |
| 23.03.2023 | Малин | Be-7 | 0.219 |
| 19.03.2023 | Городок | Be-7 | 0.143 |
| 16.03.2023 | Малин | Be-7 | 0.434 |
| 12.03.2023 | Городок | Be-7 | 0.093 |

