Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.085 |
| 12.06.2022 | Городок | Be-7 | 0.306 |
| 10.06.2022 | Малин | Be-7 | 0.561 |
| 08.06.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.114 |
| 05.06.2022 | Городок | Be-7 | 0.319 |
| 02.06.2022 | Малин | Be-7 | 0.355 |
| 01.06.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.013 |
| 29.05.2022 | Городок | Be-7 | 0.182 |
| 26.05.2022 | Малин | Be-7 | 0.425 |
| 25.05.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.003 |

