Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 06.07.2022 | Малин | Be-7 | 0.289 |
| 06.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.145 |
| 03.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.298 |
| 30.06.2022 | Малин | Be-7 | 0.3 |
| 29.06.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.088 |
| 26.06.2022 | Городок | Be-7 | 0.303 |
| 23.06.2022 | Малин | Be-7 | 0.195 |
| 22.06.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.096 |
| 19.06.2022 | Городок | Be-7 | 0.141 |
| 16.06.2022 | Малин | Be-7 | 0.267 |

