Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.138 |
| 28.08.2022 | Городок | Be-7 | 0.204 |
| 25.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.281 |
| 21.08.2022 | Городок | Be-7 | 0.091 |
| 18.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.187 |
| 14.08.2022 | Городок | Be-7 | 0.261 |
| 12.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.563 |
| 11.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.214 |
| 07.08.2022 | Городок | Be-7 | 0.287 |
| 04.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.413 |

