Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.15 |
| 02.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.095 |
| 29.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.246 |
| 25.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.106 |
| 22.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.121 |
| 18.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 15.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.194 |
| 11.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.056 |
| 08.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.37 |
| 04.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.147 |

