Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | Городок | Be-7 | 0.374 |
| 10.11.2022 | Малин | Be-7 | 0.025 |
| 06.11.2022 | Городок | Be-7 | 0.086 |
| 30.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.127 |
| 27.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.133 |
| 23.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.141 |
| 20.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.175 |
| 16.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.247 |
| 13.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.134 |
| 09.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.242 |

