Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | Городок | Be-7 | 0.182 |
| 26.05.2022 | Малин | Be-7 | 0.425 |
| 25.05.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.003 |
| 22.05.2022 | Городок | Be-7 | 0.18 |
| 19.05.2022 | Малин | Be-7 | 0.103 |
| 18.05.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.006 |
| 15.05.2022 | Городок | Be-7 | 0.29 |
| 12.05.2022 | Малин | Be-7 | 0.433 |
| 08.05.2022 | Городок | Be-7 | 0.378 |
| 05.05.2022 | Малин | Be-7 | 0.422 |

