Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2022 00:30:08  | +48.73 | +153.15 | 4.2 | Курильські острови, РФ | 
| 01.01.2022 23:03:49  | +36.43 | -7.68 | 4.1 | Протока Гібралтар | 
| 01.01.2022 15:15:26  | +36.61 | +71.21 | 5.2 | Район Гіндукуш, Афганістан | 
| 01.01.2022 15:07:16  | +45.62 | +26.48 | 2.9 | Румунія | 
| 01.01.2022 10:14:51  | +25.14 | +123.49 | 4.7 | На північний схід від острова Тайвань | 
| 01.01.2022 10:08:11  | -36.17 | -100.55 | 5.1 | На південний схід від острова Пасхи, Чилі | 
| 01.01.1970 05:00:00  | -1.18 | +99.81 | 5.0 | Район протоки Ментавай, Індонезія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України