Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 03:38:25 | +23.38 | +121.36 | 5.2 | TAIWAN |
| 24.03.2022 02:38:25 | +23.38 | +121.36 | 5.2 | TAIWAN |
| 24.03.2022 01:53:27 | +26.88 | +126.41 | 5.1 | RYUKYU ISLANDS |
| 24.03.2022 00:57:00 | -15.09 | +167.42 | 5.4 | VANUATU ISLANDS |
| 24.03.2022 00:53:27 | +26.88 | +126.41 | 5.1 | RYUKYU ISLANDS |
| 24.03.2022 00:12:45 | +45.54 | +26.62 | 3.5 | ROMANIA |
| 23.03.2022 23:57:00 | -15.09 | +167.42 | 5.4 | VANUATU ISLANDS |
| 23.03.2022 23:12:45 | +45.54 | +26.62 | 3.5 | ROMANIA |
| 23.03.2022 22:47:31 | +23.4 | +175.29 | 5.4 | TONGA ISLANDS REGION |
| 23.03.2022 21:40:42 | +18.73 | -74 | 5.1 | HAITI REGION |


Global monitoring
Local monitoring