Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 06:30:22 | -8.61 | +106.55 | 5.2 | На південь від острова Ява, Індонезія |
| 11.10.2026 00:34:00 | -37.06 | -95.27 | 5.2 | На південний схід від острова Пасхи, Чилі |
| 10.10.2026 23:35:47 | -31.32 | -178.9 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 10.10.2026 22:08:49 | +40.72 | +29.3 | 3.4 | Західна частина Туреччини |
| 10.10.2026 16:46:57 | +7.56 | -80.52 | 5.0 | Панама |
| 10.10.2026 08:32:00 | +1.5 | +126.39 | 5.0 | Північна частина Молуккського моря |
| 10.10.2026 07:14:01 | +7.51 | -80.57 | 6.1 | Панама |
| 10.10.2026 05:00:46 | +1.33 | +126.12 | 5.2 | Північна частина Молуккського моря |
| 10.10.2026 03:47:06 | +54.17 | +86.32 | 4.8 | Південно-західна частина Сибіру, РФ |
| 10.10.2026 02:12:41 | +7.53 | -80.19 | 5.5 | Панама |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України