Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2022 21:56:20 | -6.11 | +147.58 | 5.0 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| 25.03.2022 21:50:05 | +38.53 | +97.27 | 5.0 | QINGHAI, CHINA |
| 25.03.2022 20:56:20 | -6.11 | +147.58 | 5.0 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| 25.03.2022 20:50:05 | +38.53 | +97.27 | 5.0 | QINGHAI, CHINA |
| 25.03.2022 19:28:41 | +38.51 | +97.27 | 5.0 | QINGHAI, CHINA |
| 25.03.2022 19:21:03 | +38.47 | +97.29 | 5.6 | QINGHAI, CHINA |
| 25.03.2022 18:28:41 | +38.51 | +97.27 | 5.0 | QINGHAI, CHINA |
| 25.03.2022 18:21:03 | +38.47 | +97.29 | 5.6 | QINGHAI, CHINA |
| 25.03.2022 11:54:34 | -34.16 | -178.65 | 5.3 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
| 25.03.2022 10:54:34 | -34.16 | -178.65 | 5.3 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |


Global monitoring
Local monitoring