Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 13:04:37 | +52.88 | +160.96 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 24.04.2026 12:38:43 | +34.9 | +26.1 | 3.9 | CRETE, GREECE |
| 24.04.2026 12:26:44 | +34.93 | +25.96 | 4.9 | CRETE, GREECE |
| 24.04.2026 11:59:29 | +52.59 | +160.9 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 24.04.2026 11:58:18 | +34.98 | +26.14 | 5.0 | CRETE, GREECE |
| 24.04.2026 10:03:03 | +15.74 | +96.36 | 4.7 | NEAR SOUTH COAST OF MYANMAR |
| 24.04.2026 09:37:53 | +34.89 | +26.04 | 4.0 | CRETE, GREECE |
| 24.04.2026 09:32:27 | +34.89 | +25.98 | 4.0 | CRETE, GREECE |
| 24.04.2026 09:14:30 | +34.82 | +26.04 | 4.2 | CRETE, GREECE |
| 24.04.2026 08:28:06 | +34.87 | +26.08 | 4.0 | CRETE, GREECE |


Global monitoring
Local monitoring