Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | 
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 09:40:39  | +77.99 | +13.78 | 4.5 | SVALBARD REGION | 
| 22.05.2025 06:19:34  | +35.62 | +25.92 | 6.2 | CRETE, GREECE | 
| 22.05.2025 03:25:44  | -55.94 | -26.55 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 
| 21.05.2025 22:36:10  | -56.81 | -25.68 | 5.2 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 
| 21.05.2025 18:19:24  | -16.22 | -174.18 | 4.6 | TONGA ISLANDS | 
| 21.05.2025 14:32:41  | +31.4 | +141.02 | 4.8 | IZU ISLANDS, JAPAN | 
| 21.05.2025 10:55:09  | -30.66 | +179.58 | 4.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | 
| 21.05.2025 09:34:12  | -30.63 | -178.74 | 4.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | 
| 21.05.2025 03:38:13  | -57.05 | -67.51 | 5.5 | DRAKE PASSAGE | 
| 21.05.2025 02:39:08  | -24.43 | +179.79 | 4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 


 Global monitoring
 Local monitoring