Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 01:27:31 | +1 | +120.78 | 4.6 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
| 10.12.2023 01:15:10 | +56.8 | -34.91 | 4.5 | REYKJANES RIDGE |
| 09.12.2023 21:59:50 | +56.71 | -34.16 | 4.9 | REYKJANES RIDGE |
| 09.12.2023 20:34:37 | +56.75 | -34.26 | 4.8 | REYKJANES RIDGE |
| 09.12.2023 19:25:07 | +56.62 | -34.35 | 4.9 | REYKJANES RIDGE |
| 09.12.2023 19:08:26 | +45.52 | +26.47 | 3.7 | ROMANIA |
| 09.12.2023 17:14:16 | +56.51 | -34.21 | 4.7 | REYKJANES RIDGE |
| 09.12.2023 17:07:04 | +6.13 | +126.29 | 4.9 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| 09.12.2023 16:27:20 | +18.73 | -64.24 | 5.1 | VIRGIN ISLANDS |
| 09.12.2023 14:58:41 | +56.62 | -34.46 | 4.7 | REYKJANES RIDGE |


Global monitoring
Local monitoring