Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | Malyn | Be-7 | 0.004 |
| 11.11.2018 | Horodok | Be-7 | 0.005 |
| 08.11.2018 | Malyn | Be-7 | 0.014 |
| 04.11.2018 | Horodok | Be-7 | 0.121 |
| 01.11.2018 | Malyn | Be-7 | 0.184 |
| 28.10.2018 | Horodok | Th-232 | 0.059 |
| 28.10.2018 | Horodok | Be-7 | 0.006 |
| 25.10.2018 | Malyn | Be-7 | 0.003 |
| 21.10.2018 | Horodok | Be-7 | 0.098 |
| 18.10.2018 | Malyn | Be-7 | 0.174 |

