Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 11:15:15 | +48.97 | +155.71 | 4.6 | Курильські острови, РФ |
| 12.06.2026 10:23:20 | +51.63 | +16.16 | 3.6 | Польща |
| 12.06.2026 07:42:07 | +40.01 | +19.83 | 4.2 | Албанія |
| 12.06.2026 04:56:55 | +35.67 | +24.02 | 3.9 | Район острова Крит, Греція |
| 12.06.2026 03:20:50 | +29.98 | +138.63 | 4.7 | Острови Ідзу, Японія |
| 12.06.2026 00:32:46 | -18.99 | +169.02 | 5.0 | Район островів Вануату |
| 11.06.2026 22:30:06 | +34.39 | +25.15 | 4.5 | Район острова Крит, Греція |
| 11.06.2026 18:40:33 | +24.75 | +92.81 | 4.7 | Прикордонний район Індія/Бангладеш |
| 11.06.2026 17:22:35 | +38.84 | +141.98 | 4.7 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 11.06.2026 16:43:45 | -20.55 | -178.46 | 4.3 | Район островів Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України