Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 08:16:02  | +52.8 | +161.17 | 4.8 | На схід від півострова Камчатка | 
| 30.09.2025 07:55:39  | +34.81 | +25.24 | 3.9 | Район острова Крит, Греція | 
| 30.09.2025 03:40:03  | +24.68 | +94.72 | 5.0 | Прикордонний район М’янма/Індія | 
| 30.09.2025 01:48:55  | -5.23 | +151.71 | 4.9 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея | 
| 30.09.2025 01:07:27  | +53.02 | +159.58 | 5.5 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ | 
| 29.09.2025 18:17:24  | +50.17 | +19.29 | 2.3 | Польща | 
| 29.09.2025 11:46:41  | +52.94 | +159.51 | 4.9 | На схід від півострова Камчатка | 
| 29.09.2025 08:57:42  | -20.97 | -173.3 | 5.0 | Район островів Тонга | 
| 29.09.2025 04:08:47  | +53.64 | +160.54 | 4.8 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ | 
| 29.09.2025 01:48:32  | +39.39 | +29.25 | 4.4 | Західна частина Туреччини | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України