Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 21:29:01 | +4.93 | +125.45 | 5.0 | Регіон островів Сангіхе, Індонезія |
| 08.06.2026 21:00:26 | +22.75 | -85.01 | 6.0 | Район острова Куба |
| 08.06.2026 17:53:04 | +5.71 | +124.85 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 08.06.2026 17:20:12 | -55.73 | -4.38 | 5.5 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 08.06.2026 16:37:58 | +5.03 | +125.23 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 08.06.2026 14:22:31 | +5.54 | +125.11 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 08.06.2026 13:07:53 | +50.05 | +157.13 | 4.6 | Курильські острови, РФ |
| 08.06.2026 12:28:32 | +4.74 | +125.53 | 5.0 | Регіон островів Сангіхе, Індонезія |
| 08.06.2026 12:17:26 | +4.9 | +125.22 | 5.4 | Регіон островів Сангіхе, Індонезія |
| 08.06.2026 11:13:44 | +5.4 | +125.15 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України