Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 04:22:25 | +45.61 | +26.57 | 3.4 | Румунія |
| 03.10.2026 03:01:34 | +51.99 | +159.44 | 4.8 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 02:54:16 | +52.02 | +159.29 | 4.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 23:54:14 | +51.94 | +159.35 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 23:27:35 | +51.97 | +159.19 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 23:25:26 | +51.94 | +159.5 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 21:25:20 | +51.58 | +159.82 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 19:34:41 | +51.79 | +159.57 | 5.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 19:31:29 | +10.4 | -62.46 | 4.9 | Поблизу узбережжя Венесуели |
| 02.10.2026 18:26:43 | +38.14 | +21.79 | 4.2 | Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України