Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 14:12:07 | +7.17 | +126.74 | 6.4 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 13:02:51 | -6.95 | +129.55 | 5.2 | Море Банда |
| 10.10.2025 12:43:40 | +11.45 | +141.58 | 5.4 | Західна частина Каролінських островів, Мікронезія |
| 10.10.2025 12:43:32 | +7 | +126.89 | 5.0 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 10:38:42 | +7.1 | +126.94 | 4.8 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 10:24:12 | +7.01 | +126.86 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 08:47:39 | +6.89 | +127.33 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 06:32:15 | +7.07 | +126.78 | 5.5 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 10.10.2025 05:15:08 | -24.15 | -177.12 | 5.1 | На південь від островів Фіджі |
| 10.10.2025 05:11:45 | +6.7 | +126.74 | 5.6 | Район острова Мінданао, Філіппіни |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України