Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 21:38:22 | +13.95 | +39.71 | 4.8 | Ефіопія |
| 11.10.2025 21:29:36 | -60.25 | -61.24 | 5.1 | Протока Дрейка |
| 11.10.2025 19:18:28 | +13.83 | +39.76 | 5.4 | Ефіопія |
| 11.10.2025 19:02:00 | +13.87 | +39.86 | 5.2 | Ефіопія |
| 11.10.2025 17:56:54 | -31.63 | -178.04 | 4.9 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 11.10.2025 17:53:56 | +31.25 | +71.07 | 4.8 | Пакистан |
| 11.10.2025 17:32:58 | +8.93 | +126.37 | 5.8 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 11.10.2025 16:07:59 | -56.34 | -26.45 | 5.5 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 11.10.2025 15:25:59 | +50.37 | +156.6 | 5.5 | Курильські острови, РФ |
| 11.10.2025 13:27:24 | +7.25 | +126.74 | 5.7 | Район острова Мінданао, Філіппіни |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України