Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 15:14:44 | -8.3 | +122.42 | 5.1 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 15.08.2026 14:30:15 | +24.49 | +122.25 | 5.0 | Район острова Тайвань |
| 15.08.2026 14:10:23 | -4.42 | +144.02 | 5.1 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 15.08.2026 13:54:51 | +2.98 | +98.99 | 6.1 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |
| 15.08.2026 12:51:45 | -0.18 | +121.78 | 4.6 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 15.08.2026 10:39:42 | -8.06 | +120.82 | 5.1 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 15.08.2026 09:28:54 | -8.3 | +121.38 | 5.0 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 15.08.2026 08:45:11 | -8.39 | +121.41 | 5.0 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 15.08.2026 06:54:16 | -8.34 | +121.36 | 4.9 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 15.08.2026 06:54:14 | -8.34 | +121.33 | 4.9 | Район острова Флорес, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України