Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 03:48:39 | +34.89 | +24.6 | 4.2 | Район острова Крит, Греція |
| 04.10.2026 02:37:34 | +4.58 | +95.04 | 5.6 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |
| 04.10.2026 01:55:57 | -9.66 | +118.82 | 5.7 | Район острова Сумбава, Індонезія |
| 03.10.2026 23:25:26 | +51.94 | +159.5 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 23:00:49 | +51.85 | +159.49 | 5.4 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 21:25:20 | +51.58 | +159.82 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 21:12:46 | +20.63 | +93.4 | 4.7 | М’янма |
| 03.10.2026 17:47:55 | +50.22 | +19.29 | 3.1 | Польща |
| 03.10.2026 09:05:20 | +29.22 | +130.58 | 4.7 | Район островів Рюкю, Японія |
| 03.10.2026 05:59:10 | +52.33 | +160.11 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України