Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 13:07:29 | +5.65 | +124.83 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 09.06.2026 12:25:01 | +8.73 | +125.68 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 09.06.2026 09:15:13 | +5.41 | +125.22 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 09.06.2026 08:56:54 | +34.42 | +28.38 | 4.0 | Східна частина Середземного моря |
| 09.06.2026 02:38:22 | +5.49 | +125.39 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 09.06.2026 01:19:26 | +44.19 | +34.04 | 3.5 | Чорне море |
| 09.06.2026 00:08:47 | +28.36 | +56.8 | 5.1 | Південна частина Ірану |
| 08.06.2026 22:11:24 | -55.82 | -4.6 | 5.4 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 08.06.2026 21:49:46 | -21.18 | +170 | 5.4 | На південний схід від островів Лоялті |
| 08.06.2026 21:29:01 | +4.93 | +125.45 | 5.0 | Регіон островів Сангіхе, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України