Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 23:55:13 | +45.65 | +26.63 | 3.2 | Румунія |
| 07.06.2026 23:37:42 | +50.3 | +156.88 | 4.7 | Курильські острови, РФ |
| 07.06.2026 21:22:07 | +2.16 | -84.66 | 5.0 | Біля узбережжя Центральної Америки |
| 07.06.2026 21:01:22 | -29.23 | -112.26 | 5.5 | Район острова Пасхи, Чилі |
| 07.06.2026 20:54:34 | +50.03 | +157.51 | 4.7 | На схід від Курильських островів |
| 07.06.2026 20:36:39 | +27.62 | +89.72 | 5.4 | Бутан |
| 07.06.2026 18:58:26 | +38.67 | +23.55 | 4.0 | Греція |
| 07.06.2026 17:53:59 | +50.14 | +157.4 | 5.3 | Курильські острови, РФ |
| 07.06.2026 16:36:55 | +30.79 | +141.82 | 4.8 | Район островів Ідзу, Японія |
| 07.06.2026 16:31:47 | -5.07 | +101.54 | 4.7 | На південний захід від острова Суматра, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України