Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 09:20:28 | -47.11 | +164.74 | 5.1 | На захід від острова Південний, Нова Зеландія |
| 29.10.2025 08:56:36 | +51.69 | +159.59 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 29.10.2025 08:30:55 | +57.68 | +21.76 | 3.8 | Балтійське море |
| 29.10.2025 08:16:45 | -47.12 | -12.23 | 5.2 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 29.10.2025 04:17:40 | +52.27 | +160.06 | 4.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 28.10.2025 16:40:17 | -6.71 | +129.93 | 6.3 | Море Банда |
| 28.10.2025 11:13:52 | -6.58 | +154.81 | 4.9 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 28.10.2025 09:54:15 | +39.16 | +28.21 | 4.6 | Західна частина Туреччини |
| 28.10.2025 09:10:01 | +39.19 | +28.2 | 4.7 | Західна частина Туреччини |
| 28.10.2025 09:06:22 | +50.51 | +157.39 | 5.2 | Курильські острови, РФ |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України