Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 04:57:27 | +51.73 | +160.86 | 5.1 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 04.10.2025 02:42:19 | +10.15 | +126.68 | 4.9 | Район Філіппінських островів |
| 04.10.2025 01:52:44 | +51.88 | +158.83 | 4.9 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 03.10.2025 23:36:03 | +51.59 | +159.66 | 5.3 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 03.10.2025 23:29:38 | +29.01 | +63.8 | 4.7 | Південно-західна частина Пакистану |
| 03.10.2025 19:26:58 | -33.61 | -178.93 | 5.2 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 03.10.2025 19:18:02 | +51.62 | +159.64 | 5.1 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 03.10.2025 19:07:47 | +52.05 | +159.33 | 5.8 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 03.10.2025 18:16:01 | +45.52 | +151.39 | 5.1 | Курильські острови, РФ |
| 03.10.2025 14:03:18 | -3.06 | +101.27 | 4.9 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України