Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | 
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2022 22:15:33  | +44.11 | +149.08 | 4.5 | KURIL ISLANDS | 
| 31.07.2022 21:50:12  | +32.51 | +142.48 | 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 
| 31.07.2022 21:48:28  | +32.56 | +142.45 | 5.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 
| 31.07.2022 21:48:10  | +17.33 | +120.77 | 5.3 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 
| 31.07.2022 20:48:00  | +63.96 | -22.4 | 5.0 | ICELAND REGION | 
| 31.07.2022 20:32:42  | +38.78 | +21.02 | 4.1 | GREECE | 
| 31.07.2022 17:43:58  | +32.54 | +142.49 | 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | 
| 31.07.2022 16:52:15  | +25.09 | +63.47 | 5.0 | SOUTHWESTERN PAKISTAN | 
| 31.07.2022 16:42:13  | +25.1 | +63.58 | 5.5 | SOUTHWESTERN PAKISTAN | 
| 31.07.2022 14:29:55  | -27.26 | +179.6 | 4.5 | KERMADEC ISLANDS REGION | 


 Global monitoring
 Local monitoring