Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | 
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2022 20:29:20  | -27.44 | -176.23 | 5.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | 
| 27.07.2022 19:16:52  | -23.56 | -179.95 | 5.1 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 
| 27.07.2022 12:36:54  | -18.92 | -174.17 | 5.2 | TONGA ISLANDS | 
| 27.07.2022 12:04:24  | +16.31 | +122.98 | 5.1 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 
| 27.07.2022 10:38:25  | +17.36 | +120.71 | 5.0 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 
| 27.07.2022 07:32:29  | -23.45 | -179.76 | 4.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 
| 27.07.2022 04:49:52  | -24.4 | -179.91 | 5.0 | FIJI ISLANDS REGION | 
| 27.07.2022 04:29:06  | +17.45 | +120.63 | 4.9 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 
| 27.07.2022 03:43:24  | +17.44 | +120.75 | 6.8 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 
| 27.07.2022 03:04:22  | -6.99 | +155.85 | 4.9 | SOLOMON ISLANDS | 


 Global monitoring
 Local monitoring