Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 21:02:52 | +52.66 | +176.22 | 4.6 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 03.03.2026 18:53:59 | +51.69 | +16.13 | 3.6 | POLAND |
| 03.03.2026 16:55:57 | +22.9 | +144.3 | 4.8 | VOLCANO ISLANDS REGION |
| 03.03.2026 16:38:23 | +18.91 | +145.68 | 5.1 | PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS |
| 03.03.2026 15:05:37 | +43.52 | +39.49 | 4.7 | CAUCASUS REGION, RUSSIA |
| 03.03.2026 14:09:46 | +43.52 | +39.49 | 4.4 | CAUCASUS REGION, RUSSIA |
| 03.03.2026 13:55:08 | -49.04 | +166.55 | 5.2 | AUCKLAND ISLANDS REGION |
| 03.03.2026 13:52:50 | +23.21 | +120.48 | 4.8 | TAIWAN |
| 03.03.2026 12:44:23 | +52.24 | +176.5 | 5.1 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 03.03.2026 09:18:35 | +50.02 | +19.24 | 2.8 | POLAND |


Global monitoring
Local monitoring