Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 06:44:10 | +50.94 | +157.26 | 5.4 | KURIL ISLANDS |
| 23.08.2025 03:10:58 | -24.85 | -175.9 | 5.4 | SOUTH OF TONGA ISLANDS |
| 22.08.2025 23:42:28 | -30.26 | -67.45 | 4.9 | LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA |
| 22.08.2025 18:57:36 | +51.26 | +159.39 | 5.0 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| 22.08.2025 18:05:58 | -60.16 | -61.62 | 5.0 | DRAKE PASSAGE |
| 22.08.2025 15:53:02 | -17.48 | +168.9 | 5.3 | VANUATU ISLANDS |
| 22.08.2025 15:21:43 | +39.22 | +28.05 | 4.2 | TURKEY |
| 22.08.2025 14:18:15 | +45.15 | +23.12 | 4.0 | ROMANIA |
| 22.08.2025 12:33:35 | -30.22 | -177.73 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
| 22.08.2025 11:15:57 | +50.4 | +159.1 | 4.9 | EAST OF KURIL ISLANDS |


Global monitoring
Local monitoring