Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 02:27:58 | +48.59 | +27.41 | 2.2 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 16.05.2023 11:55:26 | +48.77 | +22.83 | 1.1 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 12.05.2023 12:45:29 | +48.47 | +22.74 | 1.0 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 27.04.2023 13:34:53 | +48.5 | +24.51 | 2.2 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message |
| 14.04.2023 04:54:50 | +48.31 | +23.15 | 3.4 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 12.04.2023 14:26:49 | +48.49 | +24.43 | 2.5 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message |
| 06.04.2023 12:22:21 | +48.53 | +22.87 | 2.2 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 05.04.2023 11:41:05 | +48.41 | +22.72 | 2.2 | ZAKARPATTIA OBLAST | Send message |
| 03.04.2023 20:06:03 | +49.21 | +35.18 | 2.9 | KHARKIV OBLAST | Send message |
| 16.03.2023 12:14:41 | +48.59 | +24.44 | 2.5 | IVANO-FRANKIVSK OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring