Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 19:15:36 | +29.02 | +139.29 | 4.6 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
| 16.10.2024 18:04:02 | -31.22 | -176.8 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 16.10.2024 15:19:31 | -31.5 | -177.09 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 16.10.2024 12:39:59 | +52.68 | -163.5 | 5.5 | SOUTH OF ALASKA |
| 16.10.2024 10:46:32 | +38.27 | +38.82 | 5.9 | EASTERN TURKEY |
| 16.10.2024 07:30:26 | -31.17 | -176.49 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 16.10.2024 06:41:14 | +19.19 | +147.09 | 5.1 | MARIANA ISLANDS REGION |
| 16.10.2024 01:38:41 | -29.53 | -176.91 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 15.10.2024 23:40:39 | -9.93 | +151.5 | 5.2 | D'ENTRECASTEAUX ISLANDS REGION |
| 15.10.2024 22:51:31 | -31.33 | -176.89 | 4.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |


Global monitoring
Local monitoring