Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2022 07:17:58  | -13.32 | +167.11 | 5.2 | Район островів Вануату | 
| 16.01.2022 06:25:31  | +29.13 | +50.12 | 4.5 | Південна частина Ірану | 
| 16.01.2022 05:25:07  | +39.36 | +46.75 | 4.4 | Азербайджан | 
| 16.01.2022 04:49:20  | +29.19 | +50.26 | 4.7 | Південна частина Ірану | 
| 16.01.2022 02:25:32  | -60.04 | -27.94 | 5.2 | Район Південних Сандвічевих островів | 
| 16.01.2022 02:11:47  | +13.42 | +144.52 | 4.9 | Район Маріанських островів | 
| 16.01.2022 01:57:32  | -57.9 | -25.86 | 5.3 | Район Південних Сандвічевих островів | 
| 15.01.2022 23:51:27  | +45.78 | +26.52 | 3.6 | Румунія | 
| 15.01.2022 19:24:52  | -58.02 | -23.63 | 4.9 | Район Південних Сандвічевих островів | 
| 15.01.2022 16:41:59  | +43.35 | +146.05 | 4.6 | Курильські острови, РФ | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України