Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2022 04:53:03  | +52.92 | +27.44 | 2.4 | Білорусь | 
| 15.01.2022 02:51:21  | -5.29 | +146.2 | 5.2 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея | 
| 15.01.2022 01:43:22  | -18.01 | -178.22 | 4.6 | Район островів Фіджі | 
| 15.01.2022 00:03:23  | +45.57 | +26.52 | 3.4 | Румунія | 
| 14.01.2022 23:37:55  | +42.01 | +20.08 | 4.6 | Албанія | 
| 14.01.2022 23:16:48  | -21.71 | -174.55 | 4.6 | Район островів Тонга | 
| 14.01.2022 18:43:21  | -7.87 | +118.61 | 4.8 | Море Флорес | 
| 14.01.2022 18:13:03  | +36.58 | +71.56 | 5.3 | Район Гіндукуш, Афганістан | 
| 14.01.2022 17:09:00  | -28.29 | -176.72 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія | 
| 14.01.2022 14:44:45  | +28.11 | +142.87 | 4.6 | Район островів Бонін, Японія | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України