Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | 
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2022 11:05:42  | -6.85 | +105.28 | 6.5 | Зондська протока, Індонезія | 
| 14.01.2022 07:56:15  | -17.47 | -178.35 | 4.3 | Район островів Фіджі | 
| 13.01.2022 20:19:36  | -26.86 | -71.22 | 5.3 | Поблизу узбережжя північної частини Чилі | 
| 13.01.2022 14:14:01  | +51.63 | +16.23 | 4.3 | Польща | 
| 13.01.2022 08:26:16  | +31.03 | +131.46 | 4.7 | Район острова Кюсю, Японія | 
| 13.01.2022 07:47:11  | +51.28 | -179.23 | 4.9 | Андреянівські острови, Алеути, США | 
| 13.01.2022 03:46:01  | +51.52 | -180 | 5.0 | Андреянівські острови, Алеути, США | 
| 13.01.2022 03:21:40  | +44.84 | +148.78 | 4.4 | Курильські острови, РФ | 
| 13.01.2022 02:31:13  | +45.42 | +26.23 | 3.1 | Румунія | 
| 13.01.2022 02:07:00  | +52.88 | +27.59 | 2.4 | Білорусь | 


 Моніторинг Земної Кулі
 Моніторинг України